Šest řadových domů označených písmenem "C" nabízí bydlení s dipozicí 4 + kk a garáží. Podlahová plocha domů je 116 m2.. Každý dům poskytuje prostorné prakticky řešené obytné prostory vedoucí přímo do vlastní zahrady a navíc disponuje vlastní garáží, jež je vždy součástí domu.
| Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Garáž | Cena v Kč včetně DPH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon | Terasa | Předzahr. | ||||||
| Budova: C | 4+kk | 1.np + 2.np | 116.55 | - | 2.97 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo domu: C1 | |||||||||
| Druh: dům | |||||||||
| Budova: C | 4+kk | 1.np + 2.np | 116.17 | - | 2.97 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo domu: C2 | |||||||||
| Druh: dům | |||||||||
| Budova: C | 4+kk | 1.np + 2.np | 116.17 | - | 2.97 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo domu: C3 | |||||||||
| Druh: dům | |||||||||
| Budova: C | 4+kk | 1.np + 2.np | 116.17 | - | 2.97 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo domu: C4 | |||||||||
| Druh: dům | |||||||||
| Budova: C | 4+kk | 1.np + 2.np | 116.17 | - | 2.97 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo domu: C5 | |||||||||
| Druh: dům | |||||||||
| Budova: C | 4+kk | 1.np + 2.np | 119.02 | - | 3.14 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo domu: C6 | |||||||||
| Druh: dům | |||||||||
Nové byty v Praze v projektu Krásné Počernice, Nízkoenergetické domy Nový Sedlec.
Prohlédněte si ostatní developerské projekty a novostavby v Praze.