Dva bytové domy s označením "B1" a "B2" nabízejí celkem 68 bytů s dispozicí 1 + kk až 4 + kk s balkonem nebo terasou. Komunikační jádra jednotlivých sekcí čtyřpodlažních, čistě obytných domů "B1" a "B2" s vlastním parkováním v suterénu jsou vybavena osobními výtahy. Byty o rozloze 1 + kk až 4 + kk díky své rozmanitosti a prostorovému uspořádání uspokojí jednotlivce, páry i početné rodiny, stejně jako byty budovy "A". Byty 4 + kk mají již ve standardním provedení dvě koupelny, tří a čtyřpokojové byty v nejvyšším patře jsou unikátní i krbovými kamny. Bytové domy jsou vytápěny tepelným čerpadlem v kombinaci s plynovým kotlem. Všechny byty mají nízké provozní náklady (topení + TUV) cca 104 Kč/ m2 /rok (například u bytu 2 + kk o výměře 49 m2 jsou tyto náklady jen 425 Kč měsíčně).
| Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Garáž. stání |
Cena v Kč včetně DPH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon | Terasa | Předzahr. | ||||||
| Budova: B1 | 3+kk | 1.np | 91.07 | - | 33.31 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 1.np | 49.39 | - | 33.67 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11c1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 1.np | 32.17 | - | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 1.np | 47.61 | - | 75.37 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11e1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 1.np | 32.14 | - | 25.89 | - | Ne | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11d1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 1.np | 47.61 | - | 75.37 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11e2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 1.np | 31.53 | - | 25.16 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11d2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 1.np | 49.39 | - | 33.67 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11c2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 1.np | 32.17 | - | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 3+kk | 1.np | 91.07 | - | 33.31 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B11a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 3+kk | 2.np | 91.07 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 2.np | 49.39 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12c1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 2.np | 32.17 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 2.np | 47.98 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12e1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 2.np | 32.14 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12d1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 2.np | 47.61 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12e2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 2.np | 32.14 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12d2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 2.np | 49.39 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12c2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 2.np | 32.17 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 3+kk | 2.np | 91.07 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B12a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 3+kk | 3.np | 91.07 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 3.np | 49.39 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13c1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 3.np | 32.17 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 3.np | 47.61 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13e1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 3.np | 32.14 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13d1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 3.np | 47.98 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13e2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 3.np | 32.14 | 3.48 | - | - | Ne | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13d2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 2+kk | 3.np | 48.46 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13c2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 1+kk | 3.np | 32.17 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 3+kk | 3.np | 91.07 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B13a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 4+kk | 4.np | 103.40 | - | 63.15 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B14a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 3+kk | 4.np | 78.40 | - | 32.43 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B14b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 3+kk | 4.np | 78.40 | - | 32.43 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B14b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B1 | 4+kk | 4.np | 103.40 | - | 63.15 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B14a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 3+kk | 1.np | 91.07 | - | 33.31 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 1.np | 32.17 | - | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 1.np | 49.39 | - | 33.67 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21c1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 1.np | 31.53 | - | 25.16 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21d1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 1.np | 47.61 | - | 75.37 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21e1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 1.np | 31.53 | - | 25.16 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21d2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 1.np | 47.61 | - | 75.37 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21e2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 1.np | 32.17 | - | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 1.np | 49.39 | - | 33.67 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21c2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 3+kk | 1.np | 91.07 | - | 33.31 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B21a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 3+kk | 2.np | 92.73 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 2.np | 32.17 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 2.np | 49.39 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22c1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 2.np | 32.14 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22d1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 2.np | 47.61 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22e1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 2.np | 32.14 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22d2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 2.np | 47.98 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22e2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 2.np | 32.17 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 2.np | 48.46 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22c2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 3+kk | 2.np | 91.07 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B22a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 3+kk | 3.np | 91.07 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 3.np | 32.17 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 3.np | 48.46 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23c1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 3.np | 32.14 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23d1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 3.np | 47.61 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23e1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 3.np | 32.14 | 3.48 | - | - | Ne | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23d2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 3.np | 47.98 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23e2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 1+kk | 3.np | 32.17 | 3.48 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 2+kk | 3.np | 48.46 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23c2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 3+kk | 3.np | 91.07 | 3.83 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B23a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 4+kk | 4.np | 103.40 | - | 63.15 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B24a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 3+kk | 4.np | 78.40 | - | 32.43 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B24b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 3+kk | 4.np | 78.40 | - | 32.43 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B24b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: B2 | 4+kk | 4.np | 105.08 | - | 63.66 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B24a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
Nové byty v Praze v projektu Krásné Počernice, Nízkoenergetické domy Nový Sedlec.
Prohlédněte si ostatní developerské projekty a novostavby v Praze.