Bytový dům "A" nabízí celkem 27 bytů s dispozicí 1 + kk až 4 + kk vybavených většinou balkonem nebo terasou. Bytový dům má tři nadzemní podlaží rozdělená do čtyř samostatných sekcí, v suterénu jsou obyvatelům k dispozici garážová stání, sklepní kóje a technické zázemí.
| Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Garáž. stání |
Cena v Kč včetně DPH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon | Terasa | Předzahr. | ||||||
| Budova: A | 2+kk | 1.np | 50.77 | - | 19.55 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 1+kk | 1.np | 31.46 | - | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 1.np | 51.20 | - | 19.22 | - | Ne | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1c1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 1.np | 50.44 | - | 19.23 | - | Ne | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1c2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 1+kk | 1.np | 32.08 | - | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 1.np | 51.23 | - | 19.24 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1c3 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 1.np | 51.23 | - | 19.24 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1c4 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 1+kk | 1.np | 32.08 | - | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1b3 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 1.np | 51.23 | - | 19.24 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1c5 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 1.np | 51.23 | - | 19.24 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1c6 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 1+kk | 1.np | 32.08 | - | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1b4 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 1.np | 51.44 | - | 19.45 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A1a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 4+kk | 2.np | 113.10 | 6.27 | 9.69 | - | Ano 2x | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2a1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 2.np | 51.73 | - | 8.63 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2b1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 2.np | 50.70 | - | 9.17 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2b2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 1+kk | 2.np | 32.11 | 5.80 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2d1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 3+kk | 2.np | 83.79 | - | 8.62 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2c1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 3+kk | 2.np | 82.45 | 9.17 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2c2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 1+kk | 2.np | 31.29 | 6.27 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2d2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 2.np | 50.70 | 9.17 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2b3 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 2+kk | 2.np | 51.73 | - | 8.63 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2b4 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 4+kk | 2.np | 113.10 | 5.80 | 9.69 | - | Ano 2x | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A2a2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 4+kk | 3.np | 112.85 | 6.55 | 99.50 | - | Ano 2x | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A3e1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 1+kk | 3.np | 31.56 | 6.55 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A3g1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 4+kk | 3.np | 104.13 | - | 43.25 | - | Ano 2x | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A3f1 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 1+kk | 3.np | 31.56 | 6.55 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A3g2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
| Budova: A | 4+kk | 3.np | 117.03 | 5.80 | 94.36 | - | Ano 2x | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: A3e2 | |||||||||
| Druh: byt | |||||||||
Nové byty v Praze v projektu Krásné Počernice, Nízkoenergetické domy Nový Sedlec.
Prohlédněte si ostatní developerské projekty a novostavby v Praze.